Кировский район, 1-комн., до 3 млн

82Всего
82Новых
0Снято
0Подорожало
0Подешевело
2 575 109 ₽Средняя цена
88 268 ₽/м²Средняя цена/м²
Данные за: 2026-06-23
Ссылка Адрес м² Этаж Цена, ₽ ₽ за м² Изменение Дата
улица Василия Татищева, 5 35.0 5/5 820 000 23 428 Новое 2026-06-23
посёлок Берёза, 3-й квартал, 2 12.5 2/5 850 000 68 000 Новое 2026-06-23
проспект Кирова, 73 19.3 9/9 1 400 000 72 538 Новое 2026-06-23
улица Аминева, 27, подъезд 1 28.5 5/9 1 700 000 59 649 Новое 2026-06-23
улица Свободы, 230 22.0 5/5 1 845 000 83 863 Новое 2026-06-23
Утёвская улица, 18 32.3 2/2 1 950 000 60 371 Новое 2026-06-23
Костромской переулок, 13, подъезд 1 17.1 4/4 1 950 000 114 035 Новое 2026-06-23
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, посёлок Подстепновка, жилой массив Стромилово, Львовская улица, 12А 30.2 2/2 1 990 000 65 894 Новое 2026-06-23
улица Георгия Димитрова, 38 18.0 3/5 1 990 000 110 555 Новое 2026-06-23
Утёвская улица, 20 30.0 2/2 2 100 000 70 000 Новое 2026-06-23
посёлок 113 километр, Липяговская улица, 6 30.0 5/5 2 100 000 70 000 Новое 2026-06-23
Краснодонская улица, 1 20.1 3/9 2 100 000 104 477 Новое 2026-06-23
Заводское шоссе, 60 24.2 4/9 2 150 000 88 842 Новое 2026-06-23
улица Аэропорт 2, 7, подъезд 3 30.0 5/5 2 200 000 73 333 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, 1-й квартал, 2 30.3 3/4 2 200 000 72 607 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, пер. Штамповщиков, 2 34.9 2/2 2 251 000 64 498 Новое 2026-06-23
Рыльская улица, 36 31.1 2/2 2 280 000 73 311 Новое 2026-06-23
улица Елизарова, 62 18.0 2/3 2 299 999 127 777 Новое 2026-06-23
посёлок 113 километр, Фестивальная улица, 1 31.0 3/5 2 300 000 74 193 Новое 2026-06-23
посёлок Берёза, 3-й квартал, 8 30.0 2/5 2 350 000 78 333 Новое 2026-06-23
посёлок Соцгород, Калининградская улица, 3 20.4 6/9 2 350 000 115 196 Новое 2026-06-23
посёлок Управленческий, Крайняя улица, 21 22.5 6/9 2 350 000 104 444 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, Садовый пр., 23 32.8 4/5 2 400 000 73 170 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, 4-й квартал, 4 31.2 2/4 2 450 000 78 525 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, Товарная ул., 17А 34.1 8/10 2 500 000 73 313 Новое 2026-06-23
улица Красный Пахарь, 28 30.1 2/2 2 500 000 83 056 Новое 2026-06-23
Металлургическая улица, 86 30.0 2/5 2 500 000 83 333 Новое 2026-06-23
Пугачёвский тракт, 37 30.1 5/5 2 500 000 83 056 Новое 2026-06-23
Галактионовская улица, 24/26 40.0 2/2 2 500 000 62 500 Новое 2026-06-23
посёлок Соцгород, Калининградская улица, 4 31.9 4/5 2 530 000 79 310 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, ул. Воеводина, 63 34.0 5/5 2 570 000 75 588 Новое 2026-06-23
посёлок Соцгород, Долотный переулок, 12 30.0 2/5 2 600 000 86 666 Новое 2026-06-23
посёлок Соцгород, Зелёная улица, 13 32.7 2/3 2 625 000 80 275 Новое 2026-06-23
Пугачёвский тракт, 78 30.7 2/5 2 690 000 87 622 Новое 2026-06-23
улица Воеводина, 6Б 30.7 3/3 2 690 000 87 622 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, Конный пр., 2 29.0 5/5 2 690 000 92 758 Новое 2026-06-23
посёлок Мехзавод, 15-й квартал, 4, подъезд 3 31.0 5/5 2 700 000 87 096 Новое 2026-06-23
Зелёная ул., 8 32.0 3/5 2 700 000 84 375 Новое 2026-06-23
посёлок Управленческий, улица Сергея Лазо, 6 28.8 5/5 2 700 000 93 749 Новое 2026-06-23
улица 22-го Партсъезда, 35 33.9 8/9 2 700 000 79 646 Новое 2026-06-23
Щигровский переулок, 12 28.5 6/9 2 700 000 94 736 Новое 2026-06-23
Гвардейская улица, 21 28.9 5/9 2 730 000 94 463 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, улица Мира, 19 30.5 3/3 2 750 000 90 163 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, Днепровский пр., 5 30.0 5/5 2 750 000 91 666 Новое 2026-06-23
Рыльская улица, 36 31.5 2/2 2 750 000 87 301 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, 18 34.0 3/3 2 760 000 81 176 Новое 2026-06-23
Днепровский проезд, 5 30.2 4/5 2 799 000 92 682 Новое 2026-06-23
посёлок Красная Глинка, 4-й квартал, 15, подъезд 1 31.9 4/4 2 800 000 87 774 Новое 2026-06-23
Олимпийская улица, 19 33.0 3/3 2 800 000 84 848 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, улица Мира, 35 29.1 3/3 2 800 000 96 219 Новое 2026-06-23
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, посёлок городского типа Стройкерамика, улица Веры Ершовой, 9 29.6 2/3 2 800 000 94 594 Новое 2026-06-23
Заводское шоссе, 59 28.6 9/9 2 800 000 97 902 Новое 2026-06-23
Хасановская улица, 9 33.4 3/5 2 800 000 83 832 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, Олимпийская ул., 37 33.1 4/4 2 800 000 84 592 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, улица Мира, 49 28.0 3/3 2 800 000 100 000 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, улица Евгения Золотухина, 5 30.0 3/3 2 800 000 93 333 Новое 2026-06-23
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, посёлок городского типа Стройкерамика, улица Петра Монастырского, 5 30.0 3/3 2 800 000 93 333 Новое 2026-06-23
посёлок Соцгород, Зелёная улица, 10 34.0 4/5 2 800 000 82 352 Новое 2026-06-23
Гвардейская улица, 19 21.0 4/9 2 880 000 137 142 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, улица Мира, 79 28.0 2/3 2 890 000 103 214 Новое 2026-06-23
Юбилейная улица, 4 32.8 5/5 2 900 000 88 414 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 72 30.5 3/3 2 900 000 95 081 Новое 2026-06-23
улица Воеводина, 63 33.6 2/5 2 900 000 86 309 Новое 2026-06-23
Землянский проезд, 2 28.6 7/9 2 900 000 101 398 Новое 2026-06-23
Днепровский проезд, 5 29.6 4/5 2 940 000 99 324 Новое 2026-06-23
улица Железной Дивизии, 5 29.3 2/9 2 950 000 100 682 Новое 2026-06-23
Землянский проезд, 12 31.0 5/5 2 950 000 95 161 Новое 2026-06-23
микрорайон Крутые Ключи, улица Евгения Золотухина, 44 30.5 2/3 2 950 000 96 721 Новое 2026-06-23
Металлургическая улица, 86 29.0 5/5 2 950 000 101 724 Новое 2026-06-23
бульвар Ивана Финютина, 72 30.5 2/3 2 950 000 96 721 Новое 2026-06-23
посёлок Соцгород, Ново-Молодёжный переулок, 7 31.6 5/5 2 990 000 94 620 Новое 2026-06-23
бульвар Ивана Финютина, 68 33.1 3/3 2 999 000 90 604 Новое 2026-06-23
улица Литвинова, 320, подъезд 9 29.7 2/5 3 000 000 101 010 Новое 2026-06-23
Щигровский переулок, 12 30.4 2/9 3 000 000 98 684 Новое 2026-06-23
Белорусская улица, 36 28.9 3/9 3 000 000 103 806 Новое 2026-06-23
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, посёлок городского типа Стройкерамика, улица Академика Дмитрия Козлова, 15 28.3 2/5 3 000 000 106 007 Новое 2026-06-23
Самарская обл., г.о. Самара, Самара, ул. Евгения Золотухина, 12 30.1 2/3 3 000 000 99 667 Новое 2026-06-23
Роторный переулок, 7 31.7 2/2 3 000 000 94 637 Новое 2026-06-23
посёлок Управленческий, улица имени академика Н.Д. Кузнецова, 13 33.1 8/9 3 000 000 90 634 Новое 2026-06-23
посёлок Красная Глинка, 5-й квартал, 5 36.2 4/9 3 000 000 82 872 Новое 2026-06-23
Красноглинский район, поселок Южный, 2А 31.4 2/2 3 000 000 95 541 Новое 2026-06-23
посёлок Управленческий, Крайняя улица, 21/11, подъезд 1 30.0 2/9 3 000 000 100 000 Новое 2026-06-23